표 1. | Table 1. 제안된 안테나의 설계 파라미터 | Design parameters of the proposed antenn.

Parameters Dimension (mm) Parameters Dimension (mm)
ws11 19.7 ls11 27.7
ws12 26.2 ls12 16.2
wx11 6.2 lx11 8.4
wx41 5.9 lx41 8.4
wx12 12 lx12 8.6
wx42 10.8 lx42 8.3
a11 1.25 b11 0.75
a12 1.25 b12 0.75
h1 0.8 h5 3.4
h2 0.8 h6 0.5
h3 1.6 h7 4.6
h4 0.8 h8 0.5
t 1