표 2. | Table 2. 이전 연구 결과들과의 비교 | Performance comparison to the previous works.
Ref. | Freq.(GHz) | Topology | Gain(dB, CW) | Psat(dBm, CW) | OBO (dB) | DE@Psat(%, CW) | DE@Pavg(%, CW) | FBW(%) | Signal/BW (MHz) | DE@Pavg(%) | ACLR(dBc) |
[6] | 1.85~2.1 | SymmetricVS | 9.5~10.5* | 42 | 9.5 | 68~72 | 51~61 | 12.7 | WCDMA/5 | 58 | −27.4 |
[8] | 1.8~2.2 | SymmetricCCL | 8.5~10* | 41.8~42.3 | 8.5 | 69~72 | 55~65* | 20 | WCDMA/20 | 55~59 | −30 |
[9] | 3.5~3.6 | AsymmetricCCL | 10.7~11.5 | 42~43 | 7~8 | 60~64.7 | 48~48.5 | 2.8 | LTE/20 | 48.1~48.5 | −31.1 |
[10] | 3.7~4.0 | SymmetricOCC+CCL | 8~8.5 | 43~44.3 | 9 | 72.5~77.9 | 41.5~48.4 | 7.8 | 5G NR/100 | 45.6~50 | −26.6~−22 |
[11] | 3.45~3.75 | AsymmetricVS+OCC | 9.5~11.8 | 41.8~43.5 | 8.5 | 47~61* | 33.3~54.1 | 8.3 | 5G NR/100 | 38.5~56.8 | −33~−24.6 |
This work | 3.4~4.4 | AsymmetricVS+CCL | 7~8.8 | 41.9~43.2 | 7.5 | 62.3~68.8 | 43.3~49.7 | 25.6 | 5G NR/100 | 48.3~54.3 | −31.33~−22.1 |
Graphically estimated.