표 3. | Table 3. 이전 관련 연구들과 본 DPA의 성능 비교 | Performance comparison between the proposed DPA and previous related works.
Ref. | Freq. (GHz)/FBW (%) | OBO (dB) | Ppeak (dBm) | CW signal measurement | Modulated signal measurement | Device (GaN) |
DEpeak (%)/DEBO (%) | GainBO (dB) | Signal/BW (MHz)/PAPR (dB) | PAVG (dBm) | ACLR before/after DPD (dBc) |
[11] | 1.6~1.95/20 | 9~9.5 | 42.7~43.5 | 64.6~70.9/62.5~67.5 | 8~10.4 | WCDMA/5/9.6 | 34 | <−22**/− | 2×10 W |
[14] | 1.15~2.45/77 | 6 | 46.2~48.2 | 45.8~78/38.2~59.1 | − | LTE/10/6.5 | 39.7~41.7 | −35~−23.9/−56~−45 | 2×30 W |
[16] | 1.3~2.3/56 | 6 | 42.2~43.9 | 61.6~75.2/41~65 | 8.5~11.2* | WCDMA/20/6.5 | 37.5 | −38~−24/−53.3~−41.6** | 2×10 W |
[18] | 1.35~2.05/41 | 9 | 41.5~42.4 | 65~75/52~55 | 10~11* | WCDMA, LTE/40/8.9 | 33 | −33~−24/−51~−46.5 | 2×6 W |
T.W. | 1.0~2.0/67 | 8 | 40.5~42.8 | 50.1~76.0/40.2~54.4 | 11.3~14.6 | LTE/20/8 | 32.5~34.8 | −35.7~−27.5/−55.3~−49.1 | 6 W, 10 W |
Estimated by graph.
ACPR.