표 4. | Table 4. 최적 전송주기의 LDM DCC와 CBR DCC의 성능 비교 | Performance comparison of LDM DCC with optimal TTI and CBR DCC.

  PDR=0.9 PDR=0.95 IPG=0.9 IPG=0.95
200 veh CBR DCC 200 m 124 m 100 ms 100 ms
LDM DCC (100 ms) +10 m* +11 m* +0 ms* +0 ms*
400 veh CBR DCC 141 m 64 m 335 ms 516 ms
LDM DCC (200 ms) +102 m* +92 m* −135 ms* −316 ms*
600 veh CBR DCC 167 m 83 m 500 ms 500 ms
LDM DCC (200 ms) −2 m* +17 m* −300 ms* −300 ms*
800 veh CBR DCC 94 m 48 m 1,000 ms 1,000 ms
LDM DCC (200 ms) +35 m* +27 m* −800 ms* −800 ms*
1,000 veh CBR DCC 73 m 37 m 1,000 ms 1,000 ms
LDM DCC (200 ms) +27 m* +19 m* −800 ms* −800 ms*
is the amount of increase or decrease compared to CBR DCC.