표 3. | Table 3. HPA 효율과 발열량 산출 결과 | Calculated results of efficiency and heating value for HPA.

Item Efficiency (%) Heating value (W)
Frequency (GHz) 35 35.5 36 35 35.5 36
No.1 HPA 18.5 21.0 23.1 8.7 9.5 8.8
No.2 HPA 19.8 20.8 22.6 9.4 8.9 8.3
No.3 HPA 22.1 23.2 24.5 11.0 10.4 9.3
No.4 HPA 21.2 22.2 24.8 10.4 10.3 9.9
No.5 HPA 19.2 20.3 22.9 9.9 9.8 9.5
No.6 HPA 21.0 22.2 20.6 10.2 10.2 10.0
No.7 HPA 21.6 23.2 25.1 10.6 10.6 10.1
No.8 HPA 17.6 19.0 20.9 8.2 8.1 8.1
MMIC Data 25 -