표 1. | Table 1. 본연구와 기존의 발표된 자료와의 성능 비교. | Comparison between this work and the published literature.

Ref. fo (GHz) Vol. (mm2) Selectivity (dB/100 MHz)* IL (dB) FBW* Layers
Roll-up Roll-row
[1] 2.5 4.59 12.5 7.7 1 15 4
[2] 1.3 23.7 12 5.5 1 27 8
[3] 1.57 7.6 16.7 10 2.7 5 4
[6] 2.4 1.26 2 11.5 2.3 8 4
[7] 2.44 4 2.1 10 1.7 14 10
[8] 1.55 24 8 13.8 2.8 6 8
[9] 2.4 0.786 1.9 7.5 1.8 12 9
This work 2.6 2.19 17 24 1.7 16 6
선택도와 부분대역폭은 발표된 자료로부터 측정.