표 1. | Table 1. 순차 탐색 중심 각도 | Center angle for spatial sequential search.

Index 1 2 3 4 5 6 7 8
θx −39.375 −28.125 −16.875 −5.625 5.625 16.875 28.125 39.375
θy 16.875
Θd −44.239 −33.615 −24.238 −17.842 17.842 24.238 33.615 44.239
Φd −24.588 −31.625 −45 −71.342 71.342 45 31.625 24.588
Index 9 10 11 12 13 14 15 16
θx 39.375 28.125 16.875 5.625 −5.625 −16.875 −28.125 −39.375
θy 5.625
Θd 39.935 28.782 17.842 7.968 −7.968 −17.842 −28.782 −39.935
Φd 8.783 11.746 18.658 45 −45 −18.658 −11.746 −8.783
Index 17 18 19 20 21 22 23 24
θx −39.375 −28.125 −16.875 −5.625 5.625 16.875 28.125 39.375
θy −5.625
Θd −39.935 −28.782 −17.842 −7.968 7.968 17.842 28.782 39.935
Φx 8.783 11.746 18.658 45 −45 −18.658 −11.746 −8.783
Index 25 26 27 28 29 30 31 32
θx 39.375 28.125 16.875 5.625 −5.625 −16.875 −28.125 −39.375
θy −16.875
Θd 44.239 33.615 24.238 17.842 −17.842 −24.238 −33.615 −44.239
Φd −24.588 −31.625 −45 −71.342 71.342 45 31.625 24.588