표 2. | Table 2. 피검자 6명에 대해 915-MHz CW 레이다 센서를 이용하여 측정된 생체신호 정확도 | Detection accuracy of vital signs for six subjects by using the radar sensor.

Subject Respiration Heart rate
Radar (BPM) Reference (BPM) Error (%) Radar (BPM) Reference (BPM) Error (%)
A 11.96 11.99 −0.25 85.50 85.68 −0.21
B 13.67 13.71 −0.26 76.92 73.68 4.40
C 15.38 15.43 −0.27 88.86 90.84 −2.18
D 10.25 10.28 −0.29 71.82 70.26 2.22
E 18.80 18.85 −0.25 70.08 73.68 −4.89
F 10.25 10.28 −0.29 86.08 85.68 0.47
Mean error rate 0.27 2.39