표 3. | Table 3. 손동작 전 상태와 오른쪽 손을 들었을 때 결과 | Results before hand gesture and right hand.

Non feature extraction Feature extraction
Pole ACC.(%) ACU ACC.(%) ACU
F7 73.0 0.8 70.5 0.78
Fp1 71.3 0.75 78.0 0.87
Fp2 73.3 0.81 77.5 0.85
F8 73.0 0.78 67.3 0.75
F3 65.9 0.72 71.5 0.75
Fz 70.3 0.73 75.3 0.65
F4 73.3 0.78 70.5 0.77
F.avg 71.4 0.77 72.9 0.77
C3 67.8 0.72 64.2 0.69
Cz 72.8 0.76 65.8 0.72
C4 63.0 0.71 65.5 0.71
P7 63.0 0.67 67.3 0.74
P3 64.3 0.68 67.5 0.68
Pz 65.3 0.69 62.5 0.66
P4 72.0 0.84 70.3 0.77
O1 67.5 0.77 65.% 0.71
O2 55.7 0.7 65.% 0.67
AVG. 68.2 0.74 69.0 0.74
Time 159.4s 24.1s