표 2. | Table 2. 손동작 전 상태와 왼쪽 손을 들었을 때 결과 | Results before hand gesture and left hand.

Non feature extraction Feature extraction
Pole ACC.(%) ACU ACC.(%) ACU
F7 73.5 0.79 69.3 0.76
Fp1 70.8 0.71 73.5 0.83
Fp2 71.3 0.77 77.3 0.85
F8 73.8 0.82 68.0 0.75
F3 67.1 0.77 75.5 0.8
Fz 69.5 0.73 69.6 0.69
F4 72.5 0.8 74.5 0.77
F.avg 71.2 0.77 72.5 0.78
C3 69.3 0.74 66.0 0.72
Cz 67.3 0.78 68.0 0.76
C4 64.6 0.7 65.0 0.68
P7 64.3 0.68 66.3 0.7
P3 62.0 0.66 62.5 0.65
Pz 67.8 0.74 64.8 0.66
P4 76.3 0.85 72.6 0.78
O1 64.4 0.7 66.8 0.73
O2 53.2 0.68 60.3 0.65
AVG. 68.0 0.75 68.8 0.74
Time 154.7s 23.8s